Todos los productos
-
Servicio de la asamblea del PWB
-
Asamblea de múltiples capas del PWB
-
Asamblea echada a un lado doble del PWB
-
Asamblea de FPC
-
Servicio de diseño del PWB
-
PWB flexible rígido
-
PWB de la película gruesa
-
Tablero de cerámica del PWB
-
PWB de la base del metal
-
PWB de alta frecuencia
-
Asamblea del PWB del prototipo
Persona de Contactar Ahora :
Ian Siu
Número de teléfono :
(+86) 18938669890
whatsapp :
+8618938666890
Palabras clave [ iatf16949 multilayer pcb assembly ] partido 0 Productos.
Lo siento!
tu búsqueda "iatf16949 multilayer pcb assembly" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Placa de circuito de múltiples capas de llavero 94v0 de encargo de la asamblea del PWB
| Nombre del producto | tablero del PWB 94V0 |
|---|---|
| Product type | OEM ODM EMS |
| Service | One-stop Service |
| PCB Packing | Customized Carton |
Servicio de encargo de Pcba de la asamblea de múltiples capas del PWB de la parada el ccsme de la INMERSIÓN una
| Product name | 94V0 PCB Board |
|---|---|
| Product type | OEM EMS |
| Servicio | Servicio único |
| PCB Packing | Customized Carton Box |
Servicio de llavero del PWB CEM1 de la placa de circuito electrónica de encargo de múltiples capas de la asamblea
| Product name | Multilayer FR4 Circuit Board |
|---|---|
| Board Thickness | 0.5~10.0mm |
| Layer Count | 4-40L |
| Matierial: | FR4 ,CEM1,CEM3,Ceramic, SUS, Glass |
Línea de placa de circuito de montaje FPC flexible de 0,13 mm de grosor Espaciado de anchura 1,0
| El tipo | FPC |
|---|---|
| Board Thickness | 1.6mm |
| Copper Thickness | 1oz |
| Tamaño del agujero del laser | 0.1 mm |
Fichero flexible de Gerber de la placa de circuito de la asamblea rígida de FPC y capa de BOM 2 a 12
| Base Material | Polyimide |
|---|---|
| Copper Thickness | 2oz |
| Board Thickness | 0.3-5mm |
| Min. Hole Size | 0.15mm |
asamblea flexible del PWB del tablero de 0.13m m 0.3m m FPC del LCD de la pantalla suave del teléfono celular
| Type | FPC |
|---|---|
| espesor del tablero | 0.13-0.3m m |
| Copper Thickness | 1oz |
| Tamaño del agujero del laser | 0.1 mm |
Grueso flexible del cobre de la placa de circuito FPC 1oz del SGS RoHS ISO IATF16949 de la UL
| Type | FPC |
|---|---|
| Board Thickness | 0.13-0.3mm |
| espesor de cobre | 1OZ |
| Laser hole size | 0.1mm |
Asamblea ultrafina del circuito de la flexión de FPC para los productos electrónicos de la precisión
| Número de capas | tablero flexible de las capas del polycoolimide 1-6 |
|---|---|
| Maximum processing size | 1200mm*600mm |
| Material | electrolytic copper unglued electrolytic steel calendered copper unglued calendered steel |
| Tamaño del agujero del laser | 0.1 mm |

